人気エリア新宿区の駅近物件!
最寄り駅へ徒歩6分。
立地、利便性、設備満足できる築浅物件!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区新小川町5番29 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 首都圏 | ||||||||
備考 | JR総武線 飯田橋駅 徒歩6分、東京メトロ 後楽園駅 徒歩12分
|
||||||||
物件番号 | 2302001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2016/06/25 次回の情報更新予定日:2016/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ飯田橋タワーレジデンス
- 東京都新宿区新小川町5番29