人気の新宿の駅近物件。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ新宿Premium-EX | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区北新宿1-36-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 地上14 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 首都圏 | ||||||||
備考 | 丸の内線 西新宿駅まで徒歩6分。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000033 | 関連リンク |
情報登録日:2016/06/25 次回の情報更新予定日:2016/07/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ新宿Premium-EX
- 東京都新宿区北新宿1-36-3