最寄り駅徒歩4分!高級感溢れる築浅マンション!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ市谷外濠公園 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区市谷本村町2-6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 有線 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 湯沸器 / ペット可 / 宅配ボックス / 首都圏 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000042 | 関連リンク |
情報登録日:2016/06/25 次回の情報更新予定日:2016/07/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ市谷外濠公園
- 東京都新宿区市谷本村町2-6