人気の福岡物件 福岡のランドマーク ツインタワーです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート博多・祇園ツインタワーセカンドステージ | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区堅粕1-11-22 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 3,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 4,820円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 地上15 地下0階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.76㎡ (6.88坪) | ||
バルコニー面積 | 3.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / ペット可 / 仲介手数料無し / 福岡圏 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/27 次回の情報更新予定日:2018/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート博多・祇園ツインタワーセカンドステージ
- 1K (22.76㎡)
- 福岡県福岡市博多区堅粕1-11-22