大阪の難波エリア ロフト付物件 6駅3路線も使えるマルチアクセス 京セラドームも徒歩圏内です
エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 10 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 10 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 10 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎
徒歩 10 分
- 間取 1K
- 価格 -
- 専有面積 18.9㎡(5.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区市岡元町1-1-38 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 1,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / ロフト / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / ミニキッチン / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 地下鉄中央線 弁天町駅・九条駅 徒歩10分
|
||||||||
物件番号 | 2302001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/27 次回の情報更新予定日:2018/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波WEST-SIDE大阪ドーム前
- 1K (18.9㎡)
- 大阪メトロ中央線 弁天町
- 大阪市港区市岡元町1-1-38