大阪のシンボル大阪城
大阪のシンボル大阪城近くのデザイナーズマンション!!
エステムプラザ大阪城パークフロント
-
最寄駅
JR大阪環状線 森ノ宮
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 森ノ宮
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 -
- 専有面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムプラザ大阪城パークフロント | 築年月 | 2010年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 2,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 6,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 116戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | - | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / ミニキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | JR大阪環状線森ノ宮駅徒歩6分 地下鉄中央線森ノ宮駅徒歩6分
|
||||||||
物件番号 | 2302001000090 | 関連リンク |
情報登録日:2018/01/27 次回の情報更新予定日:2018/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ大阪城パークフロント
- JR大阪環状線 森ノ宮
- 大阪市東成区中道